您好,欢迎访问这里是您的网站名称官网!TAG标签主页

11月02日步行者vs凯尔特人数据统计-虎扑NBA原创报道

作者:佚名    发布时间:2024-07-08    浏览量:
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
布鲁斯-布朗 G 21 1-6 0-3 1-2 0 1 1 1 1 1 0 0 3 -25
安德鲁-内姆布哈德 G 20 6-17 1-7 1-2 0 2 2 1 0 0 1 0 14 -22
奥比-托平 F 25 5-6 0-1 1-2 2 0 2 1 1 2 1 0 11 -41
本尼迪克特-马瑟林 F 15 4-7 0-3 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 8 -24
迈尔斯-特纳 C 22 4-12 0-3 0-0 1 4 5 3 1 1 1 1 8 -20
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
TJ-麦康奈尔 G 28 8-13 0-1 2-2 2 5 7 5 2 1 1 0 18 -29
巴迪-希尔德 G 24 3-8 1-4 0-0 1 3 4 5 3 1 1 0 7 -16
乔丹-沃拉 F 21 2-8 0-4 1-1 0 1 1 3 2 0 3 0 5 -22
以赛亚-杰克逊 F 19 3-5 0-0 1-2 0 3 3 1 1 0 1 4 7 -18
阿龙-内史密斯 G-F 19 4-9 1-6 0-1 1 0 1 1 4 0 0 0 9 -10
本·谢泼德 G 15 2-4 2-4 0-0 1 1 2 2 3 0 0 0 6 -15
贾雷斯-沃克 F 12 4-6 0-1 0-0 0 2 2 3 1 0 0 1 8 -13
杰伦-史密斯 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥斯卡·希布韦 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肯德尔-布朗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹尼尔-泰斯 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰雷斯-哈利伯顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
以赛亚·王 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   46-101 5-37 7-12 8 23 31 26 20 6 9 6 104  
命中率     45.5% 13.5% 58.3%                    

推荐新闻

在线客服 :

服务热线:400-123-4567

电子邮箱: admin@youweb.com

公司地址:广东省广州市天河区某某工业园88号

深圳某某服饰有限公司一家集品牌女装 男装 童装 中老年装 批发及加盟于一体的大型专业品牌服饰折扣公司,成立于2005年,在长期的公司经营中,和客户形成了良好而坚定的联系

友情链接: T6 T6 天狮 天狮 琳琅
Copyright © 2012-2018 首页-天狮-天狮娱乐商务站 版权所有 非商用版本   琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口